電動組合起錨機Electric Combined anchor windlass | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
錨機是船上用于收放錨及錨鏈的機械。用人力、蒸汽機、電動機、液壓馬達等作為動力。通常安裝在船的首樓甲板上。其發展趨勢是用一臺機組實現起錨、系泊、自動系泊和帶纜等作業。按照驅動形式可以分為:手動、電動、液壓。 電動錨機主要由基座、支架、錨鏈輪、剎車、鏈輪、變速箱、電控系統等組成,電動起錨機有電動機,液壓起錨機有液壓泵站。 錨機的主要技術指標包括錨鏈直徑、起錨公稱速度、額定載荷、支持負載、幾級變速、電制等。 起錨機在船舶上的安裝要保證錨鏈與鏈輪的包角為117-120度。 錨機的類型錨機按照錨鏈直徑可以分為φ12--φ120mm 等若干種規格。 萬力達擁有專業設計團隊,研發和制造船用推進器及甲板機械設備,產品具有性能穩定,效率高,噪音小,操作簡單等特點。 公司通過了質量體系認證,并且取得了中國CCS,法國BV,英國LR,德國GL,美國ABS,意大利RINA,挪威DNV,日本NK等國內外船級社認可。 更多資訊,歡迎聯系我們:sales@loricn.com | ||||||||||||
主要性能技術參數 Main Performance Parameters | ||||||||||||
電動組合起錨機 Electric Combined Windlass | 錨鏈直徑 Chain Dia (mm) | 工作負載 Working Load (kN) | 起錨速度 Working Speed (m/min) | 絞車拉力 Mooring Pull (kN) | 絞車速度 Mooring Speed (m/min) | 電機功率 Motor Power (kW) | ||||||
WDMZΦ19/20.5/22 | 19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.6 | ≥9 | 10 | ≥9 | 8.5/3.5 | ||||||
WDMZΦ24/26/28 | 24/26 | 24.5/28.7 | ≥9 | 15 | ≥9 | 8.5/3.5 | ||||||
WDMZΦ28/30 | 28/30 | 33.3/38.3 | ≥9 | 20 | ≥9 | 11/11/7.5 | ||||||
WDMZΦ32/34/36 | 32/24/36 | 43.5/49.1/55.1 | ≥9 | 30 | ≥9 | 16/16/11 | ||||||
WDMZΦ38/40/42 | 38/40/42 | 61.4/68/75 | ≥9 | 30 | ≥9 | 22/22/16 | ||||||
WDMZΦ44/46/48 | 44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | ≥9 | 40 | ≥9 | 30/30/22 | ||||||
WDMZΦ50/52/54 | 50/52/54 | 100.3/114.9/123.9 | ≥9 | 50 | ≥9 | 30/30/22 | ||||||
WDMZΦ56/58/60 | 56/58/60 | 133.3/143.0/153 | ≥9 | 60 | ≥9 | 45/45/30 | ||||||
WDMZΦ62/64 | 62/64 | 163.4/174.1 | ≥9 | 70 | ≥9 | 45/45/30 | ||||||
WDMZΦ66/68/70 | 66/68/70 | 185.1/196.5/208.3 | ≥9 | 80 | ≥9 | 60/60/45 | ||||||
WDMZΦ70/73 | 70/73 | 208.3/226.5 | ≥9 | 100 | ≥9 | 60/60/45 | ||||||
WDMZΦ76/78 | 76/78 | 245.5/258.6 | ≥9 | 120 | ≥9 | 60/60/45 | ||||||
備注:以上參數、規格尺寸不是固定不變的,可以根據顧客的需求進行設計。 | ||||||||||||
上一個:液壓起錨機
下一個電動起錨機