電動平移式起重機 Traversing Single Beam Electric Crane | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
本吊機為平移式、帶有兩臺起升裝置的單梁船用起重設備,安裝在船舶的尾部,主要用于吊裝船員供應品及船用設備。 電動平移式起重機采用平移梁式結構,起升機構裝在平移梁上。平移梁可在箱形工字梁上移動。主要包括工字梁、平移梁、起升機構、行走機構、電纜絞盤、電器控制等。工字梁采用焊接型式,為箱式結構。平移梁為本機主要部件。整體機構安全可靠。 萬力達擁有專業設計團隊,研發和制造船用推進器及甲板機械設備,產品具有性能穩定,效率高,噪音小,操作簡單等特點。 公司通過了質量體系認證,并且取得了中國CCS,法國BV,英國LR,德國GL,美國ABS,意大利RINA,挪威DNV,日本NK等國內外船級社認可。 更多資訊,歡迎聯系我們:sales@loricn.com | ||||||||||||
主要性能技術參數 Main Performance Parameters | ||||||||||||
吊機型號 Crane Type | 起升能力 SWL (T) | 起升速度 Hoising Speed (m/min) | 鉤距 Hoising distance (m) | 行走速度 Traveling Speed (m/min) | 電動機功率 Motor Power (kw) | |||||||
WPQ3-12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 10 | 7.5/2.2 | |||||||
WPQ4-14 | 4 | 14 | 12 | 10 | 11/3.7 | |||||||
WPQ5-15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 11/3.7 | |||||||
備注:1、電機電源: 380V/50HZ/3Ph或440V/60HZ/3Ph 2、本參數表僅供參考,具體規格可以根據顧客的需求進行設計。 | ||||||||||||
上一個:折臂起重機
下一個沒有了!